因公短期出国(境)事前公示表
我单位曾闽丽一人因公出访事项按要求进行事前公示如下:
本次出访团 组 所有人员 | 姓名 | 单位 | 职务/职称 |
曾闽丽 | beat365英国官方网站 数学与金融学院 | 教授 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
出访天数 | 13天 |
出访任务 | 赴俄罗斯科学院西伯利亚分院计算建模研究所进行学术访问,并参加联邦大学举办的学术会议“The Twelfth China-Russia Conference on Numerical Algebra with Applications”(简称CRCNAA2026)” |
日 程 安 排 | 出访时间 2026.07.02-2026.07.14 具体行程附后 |
邀请单位介绍 | 俄罗斯南方联邦大学是俄罗斯十所联邦大学之一,也是南部地区首屈一指的综合性研究型科教中心,主校区位于顿河畔罗斯托夫,分校区坐落于契诃夫故乡塔甘罗格。其历史可追溯至1817年的华沙帝国大学,1915年迁至罗斯托夫,2006年由罗斯托夫国立大学等四所南部顶级院校合并组建而成。该校学科门类齐全,涵盖自然科学、工程技术、人文社科、建筑设计及师范教育五大方向,开设本科至博士阶段共295个专业,现有在校生超6万人,其中国际生约2200人。师资力量雄厚,70%以上的科研教育工作者拥有副博士及以上学位,博士点覆盖90个科学方向,博士论文按时答辩率远超俄罗斯平均水平。作为俄罗斯科研经费投入最高的高校之一,该校在微型飞行器、机器人技术等领域的研究处于全俄领先地位,同时与全球300余所顶尖院校建立合作关系,是中俄语言教育大学联盟成员,为学生提供丰富的国际交流与科研实践机会。 本次会议旨在汇聚中俄双方研究人员、科学家、工程师及研究生,促进跨学科思想交流与灵感碰撞,探讨实际应用中的挑战与解决方案,并了解数值代数与科学计算理论及数值方法的最新进展。 |
经费来源 | 省自然科学基金2024J01873以及主持的科研经费及其配套经费 |
经费预算 | 在俄罗斯学术访问和参加会议交流期间的食宿、公杂、往返差旅费、办理签证和购买保险等,费用总计预算约3.71万元。 |
公示期限 | 2026年5月20日— 2026年5月26日 原则上不少于5个工作日 |
受理反映情况部门及联系方法
受理部门:对外合作交流处
联系电话: 2676919
如对公示信息有什么意见和建议,请于5月26日前向本单位反映。
对外合作与交流处
2026年5月20日
附:行程安排
日程安排 |
日 期 | 上午 | 下午 |
7月2日 | 从莆田出发抵达北京大兴机场,并由北京大兴机场前往俄罗斯克拉斯诺亚尔斯克机场,前往俄罗斯科学院西伯利亚分院计算建模研究所。 |
7月3日 | 跟随中科院白中治等人与Galina V. Muratova教授见面,中方人员汇报相关研究进展。 |
7月4日 | 跟随白中治等人与Galina V. Muratova教授团队继续进行学术交流,俄方人员汇报相关研究进展。 |
7月5日 | 跟随白中治等人与Galina V. Muratova教授团队对相关研究的可行性进行讨论,中俄双方继续进行深入合作研究讨论。 |
7月6日 | 会议报道、注册。 | 与Vladimir V. Shaydurov教授及其团队会面并交流。 |
7月7日 | 参加会议开幕式、合影;听取特邀专家Mikhail I. Karyakin和Yuri V. Vassilevski等人的学术报告。 |
7月8日 | 全天听报告并进行学术讨论:听取特邀专家Rostislav D. Nedin和Pavel A. Oganesyan等人的学术报告。 |
7月9日 | 全天听报告并进行学术讨论:听取特邀专家Rostislav D. Nedin和Pavel A. Oganesyan等人的学术报告。 |
7月10日 | 全天听报告并进行学术讨论:听取特邀专家Ken Hayami和Xue-Yuan Tan等人的学术报告。 |
7月11日 | 全天听报告并进行学术讨论:听取特邀专家Kirill M. Terekhov和Sergey B. Sorokin等人的学术报告。 |
7月12日 | 全天听报告并进行学术讨论:听取特邀专家Wen-Ting Wu和Hao Liu等人的学术报告。 |
7月13日 | 自由讨论 | 参加会议闭幕式、酒店退房前往机场。 |
7月14日 | 回国。抵达北京大兴机场,并由北京大兴机场返回莆田。 |