各位考生:
根据我院2026年硕士研究生招生复试录取实施细则、2026年硕士研究生招生复试调剂实施细则和调剂复试情况,现将我院第一批调剂复试结果及拟录取名单公示如下(附后),公示期从即日起7日。
如有疑义,请公示期间按如下联系方式反馈:
联系人:陈老师,办公电话:0594-2689080;邮箱:jsjydsjxyyz@ptu.edu.cn。
附:
beat365英国官方网站计算机与大数据学院
2026年硕士研究生招生第一批调剂复试结果及拟录取名单公示
序号 | 考生 姓名 | 考生编号 | 拟录取 专业代码 | 拟录取 专业名称 | 复试 成绩 | 复试成绩权重 | 初试 总分 | 合并 总成绩 | 总成绩 取整 (四舍五入) | 录取 排名 | 学习 方式 | 备注 |
1 | 陶文翰 | 105426360211320 | 085405 | 软件工程 | 87.67 | 40% | 296 | 70.59 | 71 | 1 | 全日制 | 拟录取 |
2 | 吴志煊 | 103946321100607 | 085405 | 软件工程 | 85.33 | 40% | 303 | 70.49 | 70 | 2 | 全日制 | 拟录取 |
3 | 刘云豪 | 102806260008473 | 085405 | 软件工程 | 85.00 | 40% | 281 | 67.72 | 68 | 3 | 全日制 | 拟录取 |
4 | 林吉颖 | 102806260008472 | 085405 | 软件工程 | 77.00 | 40% | 289 | 65.48 | 65 | 4 | 全日制 | 拟录取 |
5 | 陈龙 | 103856001813083 | 085405 | 软件工程 | 58.33 | 40% | 303 | 59.69 | 60 | | 全日制 | 复试 不合格 |
6 | 陈子安 | 103906511003636 | 085405 | 软件工程 | | 40% | 278 | | | | 全日制 | 复试缺考 |
7 | 陈海星 | 105896812009592 | 085404 | 计算机技术 | 88.00 | 40% | 320 | 73.60 | 74 | 1 | 全日制 | 拟录取 |
8 | 李晓东 | 103866211009841 | 085404 | 计算机技术 | 88.67 | 40% | 295 | 70.87 | 71 | 2 | 全日制 | 拟录取 |
9 | 余志超 | 103856002103083 | 085404 | 计算机技术 | 76.67 | 40% | 303 | 67.03 | 67 | 3 | 全日制 | 拟录取 |
10 | 马雨萌 | 114146142196593 | 085404 | 计算机技术 | | 40% | 311 | | | | 全日制 | 复试缺考 |
11 | 李皓东 | 101266009350658 | 085404 | 计算机技术 | | 40% | 320 | | | | 全日制 | 复试缺考 |
12 | 刘冬 | 110786123409168 | 085404 | 计算机技术 | | 40% | 300 | | | | 全日制 | 复试缺考 |
beat365英国官方网站计算机与大数据学院
2026年4月10日