各位考生:
根据beat3652026年硕士研究生招生复试录取工作办法和我院2026年硕士研究生招生复试录取实施细则,以及复试情况,现将我院第四批次调剂复试结果和拟录取名单公示如下(附后),公示期从即日起7日。
如有疑义,请公示期间按如下联系方式反馈:
联系人:孙老师,18959578738,电子信箱:rgznyjs@ptu.edu.cn
beat365英国官方网站人工智能学院研究生招生工作领导小组
2026年4月22日
附:
beat365英国官方网站人工智能学院
2026年硕士研究生招生第四批次调剂复试结果及拟录取名单公示
序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 拟录取专业 代码 | 拟录取专业 名称 | 复试成绩 | 复试 成绩 权重 | 初试总分 | 合并 总成绩 | 总成绩 取整 (四舍五入) | 拟录取 分专业 排名 | 学习 方式 | 备注 |
1 | 陈元章 | 103866211009868 | 085410 | 人工智能 | 80.60 | 0.4 | 316 | 70.16 | 70 | 1 | 全日制 | 拟录取 |
2 | 郑锦锐 | 102936210407843 | 085410 | 人工智能 | 79.00 | 0.4 | 277 | 64.84 | 65 | 2 | 全日制 | 拟录取 |
3 | 廖文杰 | 103856001915083 | 085410 | 人工智能 | 76.40 | 0.4 | 284 | 64.64 | 65 | 3 | 全日制 | 拟录取 |
4 | 李文宇 | 100056123503366 | 085410 | 人工智能 |
| 0.4 | 313 |
|
|
|
| 复试缺考 |
5 | 张毅珑 | 106146085406916 | 085410 | 人工智能 |
| 0.4 | 306 |
|
|
|
| 复试缺考 |
1 | 杨欣浩 | 102956213801036 | 085402 | 通信工程 | 82.00 | 0.4 | 342 | 73.84 | 74 | 1 | 全日制 | 拟录取 |
2 | 张天佑 | 104596321100751 | 085402 | 通信工程 | 81.40 | 0.4 | 319 | 70.84 | 71 | 2 | 全日制 | 拟录取 |
3 | 杨远 | 110786123408187 | 085402 | 通信工程 | 84.60 | 0.4 | 276 | 66.96 | 67 | 3 | 全日制 | 拟录取 |
4 | 高俊 | 116466341208542 | 085402 | 通信工程 | 77.00 | 0.4 | 288 | 65.36 | 65 | 4 | 全日制 | 拟录取 |
5 | 倪英凯 | 102936210501896 | 085402 | 通信工程 | 64.80 | 0.4 | 268 | 58.08 | 58 | 5 | 全日制 | 拟录取 |
6 | 梁观河 | 110786123403868 | 085402 | 通信工程 |
| 0.4 | 274 |
|
|
|
| 复试缺考 |