首页 >> 社区管理 >> 通知 >> 正文

2016-2017学年第一学期第3周学生公寓校级晚熄灯检查情况通报

【发布时间:2016-09-30 10:17:41】【阅读次】
二级学院 周末准时熄灯总间数 二级学院宿舍总数 周末准时熄灯百分率
信息工程学院 11 294 3.74%
机电工程学院 49 280 17.50%
文化与传播学院 37 211 17.54%
数学学院 53 96 55.21%
工艺美术学院 32 196 16.33%
音乐学院 12 66 18.18%
体育学院 13 67 19.40%
外国语学院 20 227 8.81%
环境与生物工程学院 2 191 1.05%
土木工程学院 6 343 1.75%
临床医学院 1 84 1.19%
护理学院 0 115 0.00%
药学与医学技术学院 1 136 0.74%
管理学院 0 165 0.00%
商学院 9 198 4.55%
基础教育学院 1 169 0.59%
合计 247 2838 8.70%

具体名单:2016-2017学年第一学期第3周学生公寓校级晚熄灯检查情况通报.xls        

【关闭】