beat365英国官方网站关于拟获得2025-2026学年国家奖学金名单的公示
根据国家有关文件精神,按照规定程序,经学生申请、二级学院评审小组研究审核、校奖助学金评审领导小组研究决定,拟推荐工艺美术学院2023级视觉传达设计叶林宁等52名同学获国家奖学金(等额)(见附件1),以及拟推荐智能制造学院2024级电气工程及其自动化戴增锴等7名同学参评国家奖学金(差额)评审(见附件2)。现将具体名单公示五个工作日,公示期为10月13日至10月20日,如有异议者请联系学生处学生资助管理中心(紫霄校区中一楼709),电话:0594-2685079、邮箱ptuxszz@163.com。
附件1:2025-2026学年拟获得国家奖学金名单(等额)
附件2:2025-2026学年拟参评国家奖学金名单(差额)
beat365英国官方网站
2026年10月13日
附件1:2025-2026学年拟获得等额国家奖学金名单
序号 | 学生姓名 | 院系 | 专业 | 学号 | 性别 | 民族 | 入学年月 |
1 | 叶林宁 | 工艺美术学院 | 视觉传达设计 | 202311726118 | 女 | 汉族 | 2023年9月 |
2 | 蒋佳瑶 | 工艺美术学院 | 环境设计 | 202311727122 | 女 | 汉族 | 2023年9月 |
3 | 黄钰 | 工艺美术学院 | 美术学 | 202310625206 | 女 | 汉族 | 2023年9月 |
4 | 郑宝雨 | 管理学院 | 公共事业管理(中外合作办学) | 202410512143 | 女 | 汉族 | 2024年9月 |
5 | 任苗苗 | 管理学院 | 公共事业管理(中外合作办学) | 202310505131 | 女 | 汉族 | 2023年9月 |
6 | 林燕君 | 护理学院 | 护理学 | 202312104131 | 女 | 汉族 | 2023年9月 |
7 | 张靖嫣 | 护理学院 | 护理学 | 202411201139 | 女 | 汉族 | 2024年9月 |
8 | 郭珊妮 | 护理学院 | 护理学 | 202411201107 | 女 | 汉族 | 2024年9月 |
9 | 李尤 | 环境与生物工程学院 | 食品质量与安全 | 202310307213 | 女 | 汉族 | 2023年9月 |
10 | 陈泽民 | 环境与生物工程学院 | 生物技术 | 202410303207 | 男 | 汉族 | 2024年9月 |
11 | 胡榕方 | 环境与生物工程学院 | 应用化学 | 202310304209 | 女 | 汉族 | 2023年9月 |
12 | 翁静茹 | 基础教育学院 | 小学教育 | 202312502122 | 女 | 汉族 | 2023年9月 |
13 | 李恩伟 | 基础医学院 | 临床医学 | 202411233124 | 男 | 汉族 | 2024年9月 |
14 | 潘佳芯 | 基础医学院 | 临床医学 | 202411233230 | 女 | 汉族 | 2024年9月 |
15 | 宋美媛 | 基础医学院 | 口腔医学 | 202412602116 | 女 | 汉族 | 2024年9月 |
16 | 高雨彤 | 基础医学院 | 临床医学 | 202311933112 | 女 | 汉族 | 2023年9月 |
17 | 张苑群 | 基础医学院 | 临床医学 | 202311933639 | 女 | 汉族 | 2023年9月 |
18 | 林惠玲 | 计算机与大数据学院 | 计算机科学与技术 | 202410704217 | 女 | 汉族 | 2024年9月 |
19 | 邓洁 | 计算机与大数据学院 | 数据科学与大数据技术 | 202412904108 | 女 | 汉族 | 2024年9月 |
20 | 赖美琦 | 计算机与大数据学院 | 计算机科学与技术 | 202410704213 | 女 | 汉族 | 2024年9月 |
21 | 陈烨 | 计算机与大数据学院 | 软件工程 | 202312900605 | 女 | 汉族 | 2023年9月 |
22 | 霍美玲 | 计算机与大数据学院 | 数据科学与大数据技术 | 202312904110 | 女 | 汉族 | 2023年9月 |
23 | 林凯慧 | 计算机与大数据学院 | 计算机科学与技术 | 202311404214 | 女 | 汉族 | 2023年9月 |
24 | 苏俊杰 | 人工智能学院 | 电子信息工程 | 202310307118 | 男 | 汉族 | 2023年9月 |
25 | 胡万琴 | 人工智能学院 | 智能科学与技术 | 202312903112 | 女 | 汉族 | 2023年9月 |
26 | 郑文松 | 人工智能学院 | 电子信息工程 | 202410706142 | 男 | 汉族 | 2024年9月 |
27 | 林铭月 | 人工智能学院 | 通信工程 | 202410709123 | 女 | 汉族 | 2024年9月 |
28 | 熊国辉 | 人工智能学院 | 物联网工程 | 202412902332 | 男 | 汉族 | 2024年9月 |
29 | 谢宛亭 | 人工智能学院 | 智能科学与技术 | 202412903233 | 女 | 汉族 | 2024年9月 |
30 | 陈诗沄 | 商学院 | 电子商务 | 202411803101 | 女 | 汉族 | 2024年9月 |
31 | 郑钰蕊 | 商学院 | 会计学 | 202311801144 | 女 | 汉族 | 2023年9月 |
32 | 杨秋霖 | 商学院 | 电子商务 | 202311803226 | 女 | 汉族 | 2023年9月 |
33 | 黄鹏程 | 数学与金融学院 | 金融工程 | 202310404116 | 男 | 汉族 | 2023年9月 |
34 | 陈佳如 | 数学与金融学院 | 数学与应用数学 | 202310401102 | 女 | 汉族 | 2023年9月 |
35 | 何佳桧 | 体育学院 | 体育教育 | 202310807227 | 女 | 汉族 | 2023年9月 |
36 | 曾如恩 | 体育学院 | 体育教育 | 202410803219 | 女 | 汉族 | 2024年9月 |
37 | 潘天宝 | 土木工程学院 | 土木工程 | 202310901226 | 男 | 汉族 | 2023年9月 |
38 | 杨晓杰 | 土木工程学院 | 工程管理 | 202310903227 | 男 | 汉族 | 2023年9月 |
39 | 吴羽微 | 土木工程学院 | 工程造价 | 202410905144 | 女 | 汉族 | 2024年9月 |
40 | 郭香芸 | 外国语学院 | 商务英语 | 202310209305 | 女 | 回族 | 2023年9月 |
41 | 李欣怡 | 文化与传播学院 | 汉语言文学(师范) | 202310101219 | 女 | 汉族 | 2023年9月 |
42 | 李贇懿 | 文化与传播学院 | 广告学 | 202310103126 | 女 | 土家族 | 2023年9月 |
43 | 李佳钦 | 文化与传播学院 | 网络与新媒体 | 202310105114 | 女 | 汉族 | 2023年9月 |
44 | 许鸿真 | 药学与医学技术学院 | 医学影像技术 | 202411234147 | 女 | 汉族 | 2024年9月 |
45 | 陈涵杰 | 药学与医学技术学院 | 医学检验技术 | 202512001127 | 女 | 汉族 | 2025年9月 |
46 | 王沁心 | 药学与医学技术学院 | 药学 | 202410907134 | 女 | 汉族 | 2024年9月 |
47 | 刘嘉畅 | 音乐学院 | 音乐学(师范) | 202311603215 | 男 | 汉族 | 2023年9月 |
48 | 余巧燕 | 智能制造学院 | 机器人工程 | 202312905242 | 女 | 汉族 | 2023年9月 |
49 | 林可晴 | 智能制造学院 | 测控技术与仪器 | 202311507115 | 女 | 汉族 | 2023年9月 |
50 | 吴玮剑 | 智能制造学院 | 电气工程及其自动化 | 202111511233 | 男 | 汉族 | 2021年9月 |
51 | 黄佳艺 | 智能制造学院 | 机械设计制造及其自动化 | 202410710110 | 男 | 汉族 | 2024年9月 |
52 | 廖泽霖 | 智能制造学院 | 机器人工程(实验班) | 202412905115 | 男 | 汉族 | 2024年9月 |
附件2:2025-2026学年拟参评国家奖学金(差额)名单
序号 | 学生姓名 | 院系 | 专业 | 学号 | 性别 | 民族 | 入学年月 |
1 | 戴增锴 | 智能制造学院 | 电气工程及其自动化 | 202410711106 | 男 | 汉族 | 2024年9月 |
2 | 房怡冰 | 数学与金融学院 | 数学与应用数学 | 202410401110 | 女 | 汉族 | 2024年9月 |
3 | 陈思婕 | 商学院 | 财务管理 | 202410505205 | 女 | 汉族 | 2024年9月 |
4 | 张雨彤 | 管理学院 | 旅游管理 | 202510301154 | 女 | 汉族 | 2025年9月 |
5 | 林诗妍 | 文化与传播学院 | 汉语言文学(师范) | 202410101222 | 女 | 汉族 | 2024年9月 |
6 | 陈雯贞 | 外国语学院 | 英语(师范) | 202310201204 | 女 | 汉族 | 2023年9月 |
7 | 陈晋庭 | 体育学院 | 体育教育 | 202510803101 | 女 | 汉族 | 2025年9月 |